| Liga Futbol 5 | |||||
| 27 de noviembre 2026 | |||||
| PRIMERA DIVISIÓN | CAMPO | ARBITRO | COLOR LOCAL | ||
| Deportivo C Secadura | Riomiera & Campomar | 21,45h | Rada | Javi | Albiazul/negro |
| Inter Colindres | Ganaderia Salcines | 19,30h | Rada | Javi | Negra/negro |
| Deportivo B Secadura | Cicero City | 21,00h | Rada | Javi | Albiazul/negro |
| Asiduos Futsal Ampuero | Deportivo A Secadura | 20,00h | Ampuero | Juanjo | Blanca/negro |
| La Trastienda Ampuero | Donde Marce Santoña | 20,45h | Ampuero | Juanjo | Blanca/negro |
| Callao Perú | El Jardin de Val | 20,15h | Rada | Javi | Blanca/blanco |
| 20 de noviembre 2026 | |||||
| PRIMERA DIVISIÓN | HORA | CAMPO | ARBITRO | COLOR LOCAL | |
| Riomiera & Campomar | Donde Marce Santoña | . 6-2 | Rada | Javi | Blanca/negro |
| Callao Perú | Deportivo A Secadura | . 9-3 | Rada | Javi | Blanca/blanco |
| Deportivo B Secadura | Asiduos Futsal Ampuero | . 2-2 | Rada | Javi | Albiazul/negro |
| Cicero City | Deportivo C Secadura | . 3-1 | Cicero | Juanjo | Roja/negro |
| Ganaderia Salcines | La Trastienda Ampuero | . 0-3 | Cicero | Juanjo | Roja/negro |
| El Jardin de Val | Inter Colindres | . 3-5 | Rada | Javi | Verde/negro |
| SANCIONADOS | Erik (El Jardin de Val) | 1partido | 1 roja | ||
| Juanma (Deportivo B) | 1partido | 4amarillas |
CLUB DEPORTIVO VOTO BENJAMIN. Más información en la pestaña futbol ocho benjamin
FUTBOL CINCO VEINTICINCO ANIVERSARIO 1994-2019