Noviembre
4-10 | lunes | martes | Miercoles | jueves | viernes | sabado | domingo |
9,00 h | |||||||
10,00h |
|
|
|||||
11,00h | Pablo |
|
|||||
12,00h |
|
Barrio |
|
||||
13,00h |
|
||||||
14,00h | |||||||
15,00h | |||||||
16,00 |
|
||||||
17,00h |
|
|
|||||
18,00h |
|
Pablo | |||||
19,00h |
|
Barrio | |||||
20,00h |
|
||||||
21,00h | |||||||
REGLAS DE JUEGO
Se jugará cada partido al mejor de 3 sets, cada set será del que obtenga 6 juegos con dos de diferencia, si hay empate a 6 se jugará muerte súbita a 7 puntos con dos de diferencia. Cada victoria serán dos puntos, cada derrota un punto y si no se juega 0 puntos. Si una pareja se retira se le darán por perdidos todos los partidos, incluidos los jugados. Se clasificarán los dos primeros de cada grupo a una liguilla de seis parejas con los resultados obtenidos en la primera fase con el otro equipo que se clasifique. El campeón será el que mayor puntuación tenga. En caso de empate se decidirá por el partido entre ambos. Si persiste el empate por el general sets a favor menos sets en contra. Si persiste el empate por el coeficiente. Si persiste el empate por moneda. Se pedirá la hora por el grupo de watsap para que todos puedan ver los horarios y resultados. La primera fase deberá terminar el 15 de agosto, los partidos no jugados serán 0-0.
FASE FINAL 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
Dioni / Manu | 2 | ||||||
Jose / Yosu | . 2-0 | .2-1 | 5 | ||||
Sito/Alejandro | .2-0 | . 2-0 | 4 | ||||
Alberto/Dani Pitu | 1 | ||||||
Ivan/ Jesús | .2-1 | . 2-0 | 5 | ||||
Rodrigo/ Marcos | 1 |
La fase final deberá estar terminada el 15 de octubre. Será campeón la pareja con mayor número de puntos.
GRUPO A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1. Dioni-Manu | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 7 | ||||
2. Jose-Yosu | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | ||||
3. Xabi-Joel | 5 | |||||||
4. Luisma-Javi Rios | 2-0 | 2 | ||||||
5. Antonio-Pablo S. | 2-0 | 4 | ||||||
6. David-Kiko | ||||||||
7. Borja C-Marco | 2-0 | 3 |
GRUPO B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1. Sito-Alejandro | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | |||
2. Cristian C-Rafa | 1 | ||||||
3. David-Joaquin | |||||||
4. Adrian-Jon | 1 | ||||||
5. Alberto-Dani | 2-0 | 3 | |||||
6. Juan-Jorge A. | 2-0 | 3 |
GRUPO C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1. Ivan-Jesús | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | |||
2. Rodrigo-Marcos | 2-0 | 2-0 | 5 | |||||
3. Pablo B-Cristian L | 2-0 | 3 | ||||||
4. Dani G-Edgar C. | 2-0 | 3 | ||||||
5. Andrés-Mario | 3 | |||||||
6. Diego V-Dani M | 2-1 | 5 | ||||||
7. Javi-Nito | ||||||||
GRUPO A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
Pablo Gandarillas/Pitu | 2-0 | 2 | ||||||
Dani Gandarillas/Alberto | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | ||||
Borja M./Raúl | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | ||||
Borja / Lope | 6 | |||||||
Antonio/ Pablo Sanmartin | 2-0 | 2-1 | 5 | |||||
Carol/ Jesús | 2-0 | 2-0 | 6 | |||||
Javi Guti/ Nito | 2-0 | 5 | ||||||
GRUPO B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | |
Dioni / Manu | 2-0 | 2-1 | 5 | |||||
Rodrigo Guti/ Dani Maza | 3 | |||||||
Xabi / Adrian | 1 | |||||||
Víctor / Marco | 2-0 | 2-0 | 5 | |||||
Cristian P / Jon Colás | 2 | |||||||
Sito / Carmen | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 |
Padel | resultados | Puntos | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Dioni | Manu | . 2-0 | . 2-0 | . 2-1 | .2-0 | . 2-0 | .2-0 | . 2-0 | . 2-0 | 17 | ||
Gerar | Alex | 1 | ||||||||||
Lope | Borja | .2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-0 | 15 | ||||
Borja M | Raul | .2-0 | . 2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-0 | . 2-0 | 2-1 | . 2-1 |
17 |
||
Mario | Rodrigo | .2-0 | .2-0 | .2-0 | 12 | |||||||
Felix | Antonio | .2-0 | .2-0 | .2-0 | . 2-1 | . 2-0 | 14 | |||||
Alberto | Roberto | .2-0 | 10 | |||||||||
Marco | Victor | .2-0 | .2-0 | .2-0 | . 2-0 | 13 | ||||||
Ivan | Jesus | . 2-0 | .2-0 | .2-1 | . | .2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-1 | . 2-0 | 17 | |
Pablo | Xabi | .2-0 | .2-0 | 11 |
Pista de Padel municipal de Rada | ||||||
Gestión: |
|
|||||
Organización: | Club Deportivo Voto | |||||
Tasas: | ||||||