m9junio
5 a 11 | lunes | martes | Miercoles | jueves | viernes | Sabado | domingo |
9,00 h | |||||||
10,00h | |||||||
11,00h |
sergio |
||||||
12,00h | alvarez | ||||||
13,00h | |||||||
14,00h | |||||||
15,00h | |||||||
16m9 0h |
|
||||||
17,00h | edgar | sito | |||||
18,00h | adrian |
|
collado | marco | |||
19,00h | adrian | borja m | Borja m | Dani g | noelia | ||
20,00h | saenz | Javi g | Pablo | Javi g | rada | ||
21,00h | |||||||
GRUPO A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
Pablo Gandarillas/Pitu | ||||||||
Dani Gandarillas/Alberto | 2-0 | 2 | ||||||
Borja M./Raúl | ||||||||
Borja / Lope | 1 | |||||||
Antonio/ Pablo Sanmartin | ||||||||
Carol/ Jesús | 2-0 | 2 | ||||||
Javi Guti/ Nito | 1 | |||||||
GRUPO B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | |
Dioni / Manu | ||||||||
Rodrigo Guti/ Dani Maza | 1 | |||||||
Xabi / Adrian | ||||||||
Víctor / Marco | 2-0 | 2 | ||||||
Cristian P / Jon Colás | ||||||||
Sito / Carmen |
Padel | resultados | Puntos | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Dioni | Manu | . 2-0 | . 2-0 | . 2-1 | .2-0 | . 2-0 | .2-0 | . 2-0 | . 2-0 | 17 | ||
Gerar | Alex | 1 | ||||||||||
Lope | Borja | .2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-0 | 15 | ||||
Borja M | Raul | .2-0 | . 2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-0 | . 2-0 | 2-1 | . 2-1 |
17 |
||
Mario | Rodrigo | .2-0 | .2-0 | .2-0 | 12 | |||||||
Felix | Antonio | .2-0 | .2-0 | .2-0 | . 2-1 | . 2-0 | 14 | |||||
Alberto | Roberto | .2-0 | 10 | |||||||||
Marco | Victor | .2-0 | .2-0 | .2-0 | . 2-0 | 13 | ||||||
Ivan | Jesus | . 2-0 | .2-0 | .2-1 | . | .2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-1 | . 2-0 | 17 | |
Pablo | Xabi | .2-0 | .2-0 | 11 |
Pista de Padel municipal de Rada | ||||||
Gestión: |
|
|||||
Organización: | Club Deportivo Voto | |||||
Tasas: | ||||||