Enero
lunes | martes | Miercoles | jueves | viernes | Sabado | domingo | |
9,00 h | |||||||
10,00h | |||||||
11,00h | |||||||
12,00h | pablo | ||||||
13,00h | |||||||
14,00h | |||||||
15,00h | |||||||
16,00h |
|
rodrigo | |||||
17,00h | |||||||
18,00h | |||||||
19,00h | |||||||
20,00h | |||||||
21,00h | |||||||
Padel | resultados | Puntos | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Dioni | Manu | . 2-0 | . 2-0 | . 2-1 | .2-0 | . 2-0 | .2-0 | . 2-0 | . 2-0 | 17 | ||
Gerar | Alex | 1 | ||||||||||
Lope | Borja | .2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-0 | 13 | |||||
Borja M | Raul | .2-0 | . 2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-0 | . 2-1 |
13 |
||||
Mario | Rodrigo | .2-0 | .2-0 | .2-0 | 12 | |||||||
Felix | Antonio | .2-0 | .2-0 | .2-0 | . 2-1 | . 2-0 | 13 | |||||
Alberto | Roberto | .2-0 | 10 | |||||||||
Marco | Victor | .2-0 | .2-0 | .2-0 | . 2-0 | 12 | ||||||
Ivan | Jesus | . 2-0 | .2-0 | .2-1 | . | .2-0 | .2-0 | .2-0 | .2-1 | . 2-0 | 16 | |
Pablo | Xabi | .2-0 | .2-0 | 11 |
Pista de Padel municipal de Rada | ||||||
Gestión: |
|
|||||
Organización: | Club Deportivo Voto | |||||
Tasas: | ||||||