Futbol sala | Prebenjamin | 24-25 | ||||
20-oct | C.D. Voto | Laredo B | . 6-6 | Dylan 3 Nico1 Bringas 2 | ||
27-oct | C.D. Voto | Colindres A | . 0-9 | |||
3-nov | Agora B | C.D. Voto | . 1-4 | Dylan 3 Bringas 1 | ||
10-nov | C.D. Voto | Samano | . 2-2 | Dylan 1 Mateo 1 | ||
17-nov | Santoña A | C.D. Voto | . 3-7 | Dylan 5 Mateo 1 Alvaro 1 | ||
23-nov | C.D. Voto | Colindres B | . 2-2 | Dylan 1 Hugo 1 | ||
1-dic | Gama A | C.D. Voto | . 7-3 | Dylan 2 Mateo 1 | ||
6-dic | Laredo B | C.D. Voto | . 3-8 | Dylan 4 Nico 2 Mateo 2 | ||
14-dic | C.D. Voto | Colindres C | . 11-0 | Dylan 6 Nico 2 Martin S 2 Leo 1 | ||
21-dic | SD Gama B | C.D. Voto | . 2-4 | Mateo 2 Nico 1p Dylan 1 |
18-ene | Laredo B | C.D. Voto | . 6-6 | Mateo 4 Dylan 1 Nico 1 | ||
25-ene | Colindres A | C.D. Voto | . 5-1 | Dylan 1 | ||
2-feb | C.D. Voto | Agora B | . 4-7 | Mateo 2 Nico 2 | ||
9-feb | ||||||
16-feb | ||||||
23-feb | ||||||
Futbol Sala | Prebenjamin | 2023-24 | ||
22-OCT | Descanso | |||
29-OCT | C.D. Voto | Colindres A | . 0-9 | |
5-NOV | Santoña EMF | C.D. Voto | . 7-2 | |
12-NOV | C.D. Voto | Ramales A | . 0-6 | |
19-NOV | C.D. Voto | Samano A | . 2-8 | |
26-NOV | Agora A | C.D. Voto | . 9-1 | |
3-DIC | C.D. Voto | SD Laredo A | . 5-8 | |
10-DIC | Agora B | C.D. Voto |
. 0-1 |
|
17-DIC | Carranza | C.D. Voto | . 9-0 | |
14-ENE | C.D. Voto | Trasmiera | . 4-0 | |
21-ENE | Colindres A | C.D. Voto | . 6-2 | |
28-ENE | C.D. Voto | Santoña EMF | .0-11 | |
4-FEB | C.D. Ramales | C.D. Voto | . 9-0 | |
18-FEB | Samano A | C.D. Voto | . 6-1 | |
3-MAR | C.D. Voto | Agora A | . 0-9 | |
10-MAR | SD Laredo A | C.D. Voto | . 6-3 | |
17-MAR | C.D. Voto | Agora B | . 4-3 | |
24-MAR | C.D. Voto | Carranza | . 2-8 | |
7-ABR | Trasmiera | C.D. Voto | . 2-9 | |
14-ABR | C.D. Voto | Colindres A | . 1-7 | |
21-ABR | Santoña EMF | C.D. Voto | . 8-1 | |
28-ABR | C.D. Voto | Ramales A | . 3-9 | |
5-MAY | C.D. Voto | Samano A | . 1-8 | |
12-MAY | Agora A | C.D. Voto | . 8-1 | |
19-MAY | C.D. Voto | SD Laredo A | . 3-10 | |
Prebenjamin | 2022-2023 | |||
Fecha | Equipos | Resul. | Goles | |
23-oct | Laredo C | C.D. Voto | . 0-9 | César2Jairo2Miguel2Olivia1Javier1Alonso1 |
13-nov | SD Gama B | C.D. Voto | . 0-9 | Jairo4Miguel1Alonso1Denis1Manu1Lope1 |
20-nov | Santoña B | C.D. Voto | . 1-2 | Miguel1Alonso1 |
27-nov | C.D. Voto | Agora B | . 7-0 | Jairo2Lope2Javi1Alonso1Miguel1 |
4-dic | Colindres C | C.D. Voto | . 2-2 | Jairo1Alonso 1 |
18-Dic | Laredo C | C.D. Voto | . 2-6 | Jairo2 Alonso 3 Miguel 1 |
8-ene | C.D. Voto | Samano B | . 3-3 | Jairo1Alonso2 |
15-Ene | Karranza | C.D. Voto | . 5-1 | Alonso1 |
22-Ene | C.D. Voto | SD Gama B | . 9-1 | Manuel2Alonso2Evan1Denis1Javier1Cesar1Lope1 |
29-Ene | C.D. Voto | Santoña B | .12-1 | Alonso5Jairo3Cesar1Miguel1Javi1Lope1 |
5-feb | Agora B | C.D. Voto | .0-8 | Manuel2Cesar2Miguel1Alonso1Jairo1Olivia1 |
12-feb | C.D. Voto | Colindres C | .7-1 | Miguel3alonso1Jairo1Javi1Cesar1 |
19-feb | C.D. Voto | Laredo C | .8-4 | Miguel2Jairo2Alonso1Olivia1Cesar1Manuel1 |
5-Mar | Samano B | C.D. Voto | .3-5 | Alonso3Jairo1Javi1 |
12-Mar | C.D. Voto | Karranza | . 2-1 | javi1miguel1p |
19-Mar | SD Gama B | C.D. Voto | . 1-9 | Alonso3Javi2Lope2Olivia1Miguel1 |
26-Mar | Santoña B | C.D. Voto | . 0-1 | Mario O |
2-abr | C.D. Voto | Agora B | . 3-3 | .Alonso 3 |
16-abr | Colindres C | C.D. Voto | . 2-5 | Alonso4 Miguel 1 |
23-abr | Laredo C | C.D. Voto | . 3-4 | Alonso2Jairo1Cesar1 |
30-abr | C.D. Voto | Samano B | ||
7-may | Karranza | C.D. Voto |
Minis . | 2022-23 | |||
Fecha | Equipos | Resul. | Goles | |
13-nov | C.D. Voto | Colindres D | . 8-2 | Mateo4Dylan2Martin1Leo1 |
27-nov | C.D. Voto | Colindres D | . 1-1 | Mateo 1 |
.14-ene | C.D. Voto | Meruelo | . 5-0 | Mateo2 Dylan 1 Leo 1 Martin 1 |
29-ene | C.D. Voto | Colindres D | . 4-1 | Mateo1Dylan1Leo1 Martin1 |
12-feb | C.D. Voto | Colindres D | . 6-3 | Dylan3Mateo2Martin1 |
18-feb | Meruelo | C.D. Voto | . 0-7 | Dylan4Mateo1Leo1Olivia1 |
2-abr | Colindres C | C.D. voto | . 2-3 | Mateo1 Dylan2 |
15-abr | C.D. Voto | Meruelo | . 6-1 | Dylan5 Mateo 1 |
Futbol Sala | Prebenjamin | 2021-22 | |
24-oct | S.D. Gama | C.D. Voto | 6-6.Adrian 5,César 1 |
31-oct | EMF Ampuero | C.D. Voto | 2-4.Adrian 3, Nico 1 |
14-nov | C.D. Voto. | Colindres C | 2-7. Adrian 2 |
21-nov | S.D. Laredo B | C.D. Voto | 4-3. Adrian 3 |
28-nov | U.D. Samano B | C.D. Voto | 4-2. Adrian 2 |
5-dic | C.D. Voto | C.D. Ramales | 2-1. Adrian 1 Martin 1 |
19-dic | Santoña EMF | C.D. Voto | 7-4. Adrian 3 César 1 |
16-ene | C.D. Voto | S.D. Gama | 1-0. Adrian 1 |
23-ene | C.D. Voto | EMF Ampuero | 3-6. Adrian 2 Jairo 1 |
30-ene | Colindres C | C.D. Voto | 11-1. Adrian 1 |
6-feb | C.D. Voto | S. D. Laredo B | 6-5. Adrian 4 César 1Javi1 |
13-feb | C.D. Voto | U.D. Samano B | 0-8 |
20-feb | C.D. Ramales | C.D. Voto | 6-2.Javi 1 Jairo 1 |
6-mar | C.D. Voto | Santoña EMF | 1-0. Adrian 1 |
13-mar | S.D. Gama | C.D. Voto | 8-3. Adrian 3 |
20-mar | EMF Ampuero | C.D. Voto | 2-2. Adrian 1 Manuel 1 |
27-mar | C.D. Voto | Colindres C | 3-9. Adrian 2 Jairo 1 |
3-abr | S.D. Laredo B | C.D. Voto | 4-3. Adrian 2 Martin 1 |
10-abr | U.D. Samano | C.D. Voto | 2-2. Adrian 1 César 1 |
1-may | C.D. Voto | C.D. Ramales | 3-6.Adrian 2 Lope 1 |
8-may | Santoña EMF | C.D. Voto | 6-1.Adrian 1 |
15-may | C.D. Voto | S.D. Gama | 2-5. Adrian 1 Lope 1 |
22-may | C.D. Voto | EMF Ampuero | 1-1. Alonso 1 |
29-may | Colindres C | C.D. Voto | 3-2. Alonso 2 |
Prebenjamin | ||||
Fecha | Equipos | Resul. | Goles | |
20-oct | Santoña B | C.D. Voto | . 0-2 | Izan 2 |
27-oct | Santoña C | C.D. Voto | . 0-5 | Pablo 3 Izan 1 Oliver 1 |
10-Nov | C.D. Voto | Ramales C | . 4-0 | Pablo 2 Izan 2 |
17-Nov | Colindres E | C.D. Voto | . 0-5 | Pablo 1 Oliver 2 Adrian 1 Manuel 1 |
24-Nov | C.D. Voto | Colindres C | . 3-2 | Miguel 1 Oliver 2 |
1-Dic | Castro EMF | C.D. Voto | . 5-5 | Miguel 2 Hector 2 Brayan 1 |
15-Dic | C.D. Voto | Agora B | . 2-3 | Pablo 1 Brayan 1 |
22-Dic | Laredo C | C.D. Voto | . 2-4 | Pablo 1 Oliver 2 Miguel 1 |
12-ene | Ampuero B | C.D. Voto | . 1-5 | Alejandro 2 Braian 2 Jairo 1 |
19-ene | C.D. Voto | Gama A | . 3-0 | Miguel 1 Braian 1 Hector 1 |
26-ene | Colindres D | C.D. Voto | . 1-7 | Oliver 4 Alejandro 3 |
2-Feb | C.D. Voto | Ramales B | . 1-5 | Alejandro 1 |
9-Feb | Samano C | C.D. Voto | . 2-4 | Hector 2 Braian 2 |
16-Feb | C.D. Voto | Santoña B | . 1-0 | Manuel 1 |
23-febr | C.D. Voto | Santoña C | . 1-0 | Jairo 1 |
1-mar | Ramales C | C.D. Voto | . 1-0 | |
8-mar | C.D. Voto | Colindres E | . 1-0 | Izan 1 |
15-Mar | Colindres C | C.D. Voto | ||
22-Mar | C.D. Voto | Castro EMF | ||
29-Mar | Agora B | C.D. Voto | ||
5-Abr | C. D. voto | Laredo C | ||
19-Abr | C.D. Voto | Ampuero B | ||
26-Abr | Gama A | C.D. Voto | ||
10-May | C.D. Voto | Colindres D | ||
17-May | Ramales B | C.D. Voto | ||
24-May | C.D. Voto | Samano C | ||
Liga Prebenjamin 18-19. | ||||
Fecha | Equipos | Resul. | Goles | |
21-0ct | Santoña B | C.D. Voto | . 5-3 | Erik2 Hugo 1 |
28-oct | C.D. Voto | ColindresE | . 6-1 | Erik,Hugo(2),Oliver,Saul,Izan |
11-Nov | Agora B | C.D. Voto | . 0-0 | |
18-Nov | C.D. Voto | ColindresD | . 1-8 | Erik 1 |
25-Nov | Karranza | C.D. Voto | . 9-0 | |
2-Dic | Ramales B | C.D. Voto | . 4-2 | Oliver 2 |
9-Dic | C.D. Voto | AmpueroB | . 0-4 | |
16-Dic | ColindresC | C.D. Voto | . 9-0 | |
13-ene | C.D. Voto | Laredo C | . 0-9 | |
20-ene | Guriezo | C.D. Voto | . 9-0 | |
27-ene | C.D. Voto | Samano C | . 0-9 | |
3-Feb | SDGamaB | C.D. Voto | . 0-3 | Mario 3 |
10-Feb | Laredo B | C.D. Voto | . 9-0 | |
17-Feb | C.D. Voto | Castro A | . 3-5 | Mario 3 |
24-febr | Ramales C | C.D. Voto | . 8-3 | Mario 2 Saúl 1 |
3-mar | C.D. Voto | Santoña B | ||
10-mar | ColindresE | C.D. Voto | . 0-3 | Mario 3 |
17-Mar | C.D. Voto | Agora B | . 1-0 | Mario |
24-Mar | ColindresD | C.D. Voto | .10-4 | Erik 2 Oliver 2 |
31-Mar | C.D. Voto | Karranza | . 4-4 | Mario 3 Erik 1 |
7-Abr | C.D. Voto | Ramales B | .10-4 | Mario 8 Erik 2 |
14-Abr | AmpueroB | C.D. Voto | . 3-4 | Mario 3, Erik 1 |
28-Abr | C.D. Voto | ColindresC | . 0-5 | |
5-May | Laredo C | C.D. Voto | . 6-3 | Mario 3 |
12-May | C.D. Voto | Guriezo | . 5-8 | Mario 3 Erik 2 |
19-May | Samano C | C.D. Voto | . 0-0 | |
26-May | C.D. Voto | SD GamaB |
. 0-5 |
|
Liga Prebenjamin 2017-2018. | ||||
Fecha | Equipos | Resul. | Goles | |
22-oct | C.D. Voto | Laredo C | . 5-1 | Ismael 2 Rodrigo 2 Alex 1 |
29-oct | Guriezo | C.D. Voto | . 3-8 | Miguel 4 Oier 4 |
5-nov | C.D. Voto | ColindresE | . 4-1 | Miguel 2 Ismael 1 Oier 1 |
12-nov | C.D. Voto | ColindresF | . 5-0 | Rodrigo 2 Oier1 Hector1 Cristian1 |
19-nov | ColindresC | C.D. Voto | . 3-5 | Rodrigo 1 Miguel 1 Ismael 3 |
26-nov | C.D. Voto | Gama B | . 6-3 | Ismael 2 Miguel 2 Rodrigo 1Erik1 |
3-dic | AmpueroC | C.D. Voto | . 3-6 | Oier 2 Miguel 2 Rodrigo 1Hector1 |
10-dic | C.D. Voto | Karranza | . 4-1 | Ismael 4 |
17-dic | Sámano | C.D. Voto | . 2-9 |
Miguel4Alex2Hector1Rodri1Isma1 |
14-ene | C.D. Voto | Ramales B | . 5-1 | Ismael 3 Hector 1 Rodrigo 1 |
21-ene | C.D. Voto | SantoñaC | . 3-1 | Ismael 2 Alex 1 |
28-ene | C.D. Voto | Descanso | ||
4-feb | C.D. Voto | Agora B | . 6-4 | Ismael 5 Rodrigo 1 |
11-feb | Laredo C | C.D. Voto | . 2-8 | Ismael3 Rodrigo3 hector1miguel1 |
18-feb | C.D. Voto | Guriezo | . 9-2 | Ismael2Rodrigo4hector1miguel1oier1 |
4-mar | ColindresE | C.D. Voto | . 0-6 | Erik 3 Rodrigo 2 Alex 1 |
11-mar | ColindresF | C.D. Voto | . 1-5 | Rodrigo 1 Miguel 2 Alex 1 Oier 1 |
18-mar | C.D. Voto | ColindresC | . 4-2 | Ismael 3 Oier 1 |
25-mar | Gama B | C.D. Voto | . 2-2 | Rodrigo 2 |
8-abr | C.D. Voto | AmpueroC | . 6-0 | Miguel 2 Rodrigo 2 Erik 1 Oier 1 |
15-abr | Karranza | C.D. Voto | . 1-3 | Miguel 1 Rodrigo 1 Oier 1 |
22-abr | C.D. Voto | Sámano | . 7-3 | Ismael 7 |
29-abr | Ramales B | C.D. Voto | . 2-5 | Rodrigo 3 Ismael 2 |
6-may | SantoñaC | C.D. Voto | . 4-3 | Rodrigo 1 Hector 1 Miguel 1 |
13-may | Descanso | C.D. Voto | ||
20-may | Agora B | C.D. Voto |
.
Liga Prebenjamin 16-17. | ||||
Fecha | Equipos | Resul. | Goles | |
13-Nov | Colindres C | C.D. Voto | . 1-6 | Ismael 2 Diego 2 Xabi 2 |
20-Nov | Agora B | C.D. Voto | . 2-3 | Ismael 2 Diego 1 |
27-Nov | C.D. Voto | Colindres F | . 4-1 | Ismael 3 Germán 1 |
4-Dic | Ampuero C | C.D. Voto | . 1-1 | Alex 1 |
11-Dic | C.D. Voto | Santoña D | . 4-1 | Alex 1 Ismael 2 Diego 1 |
18-Dic | Laredo B | C.D. Voto | . 1-5 | Xabi 2 Ismael 2 Jorge 1 |
15-Ene | C.D. Voto | Colindres E | . 5-0 | Alex 1 Ismael 2 Jorge 1 Cristian 1 |
22-Ene | C.D. Voto | Colindres D | . 3-3 | Ismael 2 German 1 |
29-Ene | Ampuero B | C.D. Voto | . 0-5 | Xabi 2 Ismael 2 Jorge 1 |
5-Feb | C.D. Voto | SD Gama C | . 6-2 | Jorge1 Diego 2 Xabi 2 Alex 1 |
12-Feb | UD Sámano | C.D. Voto | . 0-5 | Ismael 2 Diego 2 Xabi 1 |
19-Feb | C.D. Voto | SD Gama B | . 6-1 | Ismael 3 Xabi 1 Jorge 2 |
5-Mar | Santoña C | C.D. Voto | . 0-4 | Ismael 3 Rodrigo 1 |
12-Mar | C.D. Voto | Colindres C | . 1-6 | Efren 1 |
19-Mar | C.D. Voto | Agora B | . 3-2 | Ismael 2 Xabi 1 |
26-Mar | Colindres F | C.D. Voto | . 1-0 | |
2-Abr | C.D. Voto | Ampuero C | . 1-1 | Diego 1 |
9-Abr | Santoña D | C.D. Voto | . 2-6 | Ismael 4 Diego 1 Xabi 1 |
30-Abr | C.D. Voto | Laredo B | . 7-3 | Ismael 1 Diego 2 Xabi 3 Efren 1 |
7-May | Colindres E | C.D. Voto | . 0-2 | Ismael 1 Alex 1 |
14-May | Colindres D | C.D. Voto | . 3-5 | Ismael 2 Xabi 2 Jorge 1 |
21-May | C.D. Voto | Ampuero B | . 3-2 | Ismael 2 Diego 1 |
28-May | SD Gama C | C.D. Voto | . 1-1 | Ismael 1 |
Ismael 38 goles | ||||
Jugados | G. E. P. | GF. GC. Ptos | ||
23 | 17 4 2 | 86 34 55 |
Liga Prebenjamin 2015-2016. | ||||
Fecha | Equipos | Resul. | Goles | |
8-Nov | Karranza | Limpias/Voto | . 4-5 | Pablo 3 Xabi 1 Yeico 1 |
22-Nov | Limpias/Voto | Colindres C | . 3-8 | Pablo1 Xabi 1 Yeico 1 |
29-Nov | Agora B | Limpias/Voto | .11-1 | Yeico 1 |
13-Dic | Limpias/Voto | Colindres E | . 9-2 | Pablo 3 Xabi 3 Yeico 3 |
20-Dic | Gama C | Limpias/Voto | . 1-7 | Pablo 4 Xabi 3 |
17-Ene | Limpias/Voto | Laredo B | . 6-1 | Pablo 2 Xabi 4 |
24-Ene | Colindres F | Limpias/Voto | . 2-6 | Pablo 2 Xabi 1 Yeico 1 |
31-Ene | Limpias/Voto | Ampuero C | . 5-4 | Pablo 2 Xabi 2 Yeico 1 |
14-Feb | Santoña C | Limpias/Voto | . 4-8 | Pablo 2 Xabi 4 Yeico 2 |
21-Feb | Limpias/Voto | Colindres D | . 5-11 | Pablo 1 Xabi 2 Yeico 1 Ochoa 1p |
28-Feb | Limpias/Voto | Gama B | . 9-4 | Pablo 4 Xabi 3 Yeico 2 |
6-Mar | Limpias/Voto | Ramales | . 9-2 | Pablo 3 Xabi 3 Yeico 2 Marcos 1 |
13-Mar | Limpias/Voto | Karranza | . 4-2 | Pablo 3 Yeico 1 |
10-Abr | Colindres C | Limpias/Voto | . 7-6 | Pablo 2 Xabi 2 Yeico 2 |
17-Abr | Limpias/Voto | Agora B | . 2-7 | Yeico 2 |
24-Abr | Colindres E | Limpias/Voto | . 0-7 | Pablo 2 Xabi 2 German 1 Alex 1 Iker 1 |
1-May | Limpias/Voto | Gama C | . 7-1 | Pablo 3 Xabi 1 Yeico 2 Germán 1 |
8-May | Laredo B | Limpias/Voto | . 5-5 | Pablo 4 Yeico 1 |
15-May | Limpias/Voto | Colindres F | . 3-1 | Pablo 2 Yeico 1 |
22-May | Ampuero C | Limpias/Voto | . 5-0 | |
29-May | Limpias/Voto | Santoña C | . 3-2 | Pablo 2 Xabi 1 |
5-Jun | Colindres D | Limpias/Voto | . 0-1 Diego V. 1 | |
12-Jun | Gama B | Limpias/Voto | . 0-1 Diego V. 1 | |
19-Jun | Ramales | Limpias/Voto | . 1-4 | Pablo 2 Xabi 1 Marcos 1 |
Jugados | G. E. P. | GF. GC. Ptos | Pablo 47 | |
24 | 17 1 6 | 116 85 52 | Xabi 35 | |
Yeico 25 | ||||
Ochoa 1 | ||||
Marcos 2 | ||||
Diego Vega 2 | ||||
Iker 1 | ||||
Cristian | ||||
Germán 2 | ||||
Jesús | ||||
Alex 1 |
Liga Prebenjamin 2014-2015. |
|||||||
Fecha |
Equipo Local |
|
Equipo visitante |
|
Goles |
|
|
08-nov |
S.D. Laredo |
5 |
C.D. Limpias/Voto |
5 |
Cristian |
89 |
|
15-nov |
C.D. Limpias/Voto |
9 |
E.M.F. Colindres F |
1 |
Fernando |
15 |
|
22-nov |
E.M.F. Ampuero C |
4 |
C.D. Limpias/Voto |
4 |
Nano Durán |
10 |
|
29-nov |
E.M. Colindres E |
4 |
C.D. Limpias/Voto |
10 |
Yeico |
6 |
|
13-dic |
C.D. Limpias/Voto |
12 |
S.D. Gama |
1 |
Diego Vega |
2 |
|
20-dic |
Karrantza C.F. |
4 |
C.D. Limpias/Voto |
5 |
Diego Ochoa |
1 |
|
11-ene |
Santoña C.F. |
3 |
C.D. Limpias/Voto |
3 |
D. Moncalian |
||
18-ene |
C.D. Limpias/Voto |
6 |
S.D. Laredo |
2 |
Germán |
||
24-ene |
E.M.F. Colindres F |
3 |
C.D. Limpias/Voto |
10 |
Marcos |
||
31-ene |
C.D. Limpias/Voto |
E.M.F. Ampuero C |
Adrian |
||||
07-feb |
C.D. Limpias/Voto |
10 |
E.M. Colindres E |
4 |
Xabi |
||
14-feb |
S.D. Gama |
C.D. Limpias/Voto |
|||||
21-feb |
C.D. Limpias/Voto |
7 |
Karrantza C.F. |
6 |
|||
28-feb |
C.D. Limpias/Voto |
3 |
Santoña C.F. |
5 |
|||
07-mar |
S.D. Laredo |
1 |
C.D. Limpias/Voto |
7 |
|||
15-mar |
C.D. Limpias/Voto |
9 |
E.M.F. Colindres F |
0 |
|||
21-mar |
E.M.F. Ampuero C |
6 |
C.D. Limpias/Voto |
4 |
|||
28-mar |
E.M. Colindres E |
1 |
C.D. Limpias/Voto |
7 |
|||
18-abr |
C.D. Limpias/Voto |
9 |
S.D. Gama |
1 |
|||
25-abr |
Karrantza C.F. |
6 |
C.D. Limpias/Voto |
1 |
|||
10-may |
Santoña C.F. |
10 |
C.D. Limpias/Voto |
2 |
Resultados
Colindres A Colindres B 3-1
Sporting Voto Ampuero 1-0
Colindres A Ampuero 1-0
Sporting Voto Colindres B 2-0
Colindres A Sporting Voto 1-4
Colindres B Ampuero 1-0
2º y 3º puesto
Colindres B Colindres A 5-4
Final
Sporting Voto Colindres A 2-1
Pablo (Sporting Voto) Goleador 5 Goles
Nelson (Colindres B) Mejor portero
Diego (Colindres A ) Mejor jugador.
Medallas a todos los participantes.
Arbitraje Geli y Jesús.
Resultados
Sporting de Voto C.D. Limpias 1-0
E. M. F. Ampuero A C.D. Colindres B 2-0
C.D. Colindres A E.M.F. Ampuero B 0-0
C.D. Limpias E.M.F. Ampuero A 0-0
Sporting de Voto E.M.F. Ampuero B 0-1
C. D. Colindres A C.D. Colindres B 3-1
E.M.F. Ampuero A E.M.F. Ampuero B 2-0
Sporting de Voto C.D. Colindres A 2-1
C.D. Colindres B C.D. Limpias 2-1
E.M.F. Ampuero A C.D. Colindres A 1-0
C.D. Limpias E.M.F. Ampuero B 0-0
Sporting de Voto C.D. Colindres B 2-0
C.D. Colindres A C.D. Limpias 3-0
E.M.F. Ampuero A Sporting de Voto 0-0
C.D. Colindres B E.M.F. Ampuero B 0-5
Final
E.M.F. Ampuero A Sporting de Voto 1-1
Penaltys
2-1
Entrega de trofeos
Mejor Jugador Gaizka (C.D. Limpias)
Mejor Portero Adrian (C.D. Colindres)
Goleador Marcelo ( Sporting de Voto)
65 medallas a todos los participantes
Gran torneo celebrado en Rada el 18 de mayo con más de cien espectadores en las gradas y con 65 participantes en seis equipos de categoría alevín de Voto, Ampuero, Colindres y Limpias.
Vencedor el Ampuero A, segundo Sporting de Voto, tercero Ampuero B, cuarto Colindres A, quinto Colindres B y sexto C.D. Limpias.
En las fotografías los participantes en esta edición, arbitraje a cargo de Geli y Jesús.
La final con empate a un gol se dilucidó a penaltis, marcaron Javier e Iván para los de Ampuero, parando Enrique a Cristian su penalti, por los de Voto marcó Marcelo (máximo goleador) y paró Mario a David y a Jorge.
XVI miniliga alevín de Voto 2013.
Calendario de competición. | 19-may-13 | ||||
Hora | equipo | equipo | |||
10:00 | E. M. F. Ampuero A | C.D. Colindres | 0-1 | ||
10:15 | Sporting de Voto | E.M.F. Ampuero B | 2-2 | ||
10:30 | E.M.F. Ampuero A | E.M.F. Ampuero B | 2-0 | ||
10:45 | Sporting de Voto | C.D. Colindres | 2-1 | ||
11:00 | C.D. Colindres | E. M. F. Ampuero B | 1-1 | ||
11:15 | E.M.F. Ampuero A | Sporting de Voto | 2-0 | ||
11:45 | E.M.F. Ampuero A | E.M.F. Ampuero B | 1-0 | ||
12:00 | Sporting de Voto | C.D. Colindres | 0-3 | ||
(2 tiempos de 6 minutos) | |||||
Final Consolación | |||||
12:45 | Sporting de Voto | E.M.F. Ampuero B | 0-0 | ||
Penaltys | 2-1 | ||||
( 2 tiempos de 6 minutos) | |||||
Final | |||||
13:00 | C. D. Colindres | E.M.F. Ampuero A | 0-0 | ||
Penaltys | 2-1 | ||||
( 2 tiempos de 6 minutos) | |||||
13:30 | Entrega de trofeos | ||||
Mejor Portero/a | Lucía ( E.M.F. Ampuero B) | ||||
Mejor Jugador | Sergio ( E.M.F. Ampuero A) | ||||
Máximo Goleador | Mateo ( Sporting de Voto) | ||||
Campeón del torneo | C. D. Colindres | ||||
XV Edición de la miniliga alevín de Voto. 2012.
Calendario de competición. | 20 de Mayo 2012 | ||||
Hora | equipo | equipo | |||
10:00 | E. M. F. Ampuero A | C.D. Colindres | 1-2 | ||
10:15 | Sporting de Voto | E.M.F. Ampuero B | 3-1 | ||
10:30 | C.D. Ramales | C.D. Colindres | 0-2 | ||
10:45 | Sporting de Voto | E.M.F. Ampuero A | 0-1 | ||
11:00 | C. D. Ramales | E. M. F. Ampuero B | 0-3 | ||
11:15 | C.D. Colindres | Sporting de Voto | 0-0 | ||
11:30 | C. D. Ramales | E.M.F. Ampuero A | 1-2 | ||
11:45 | C.D. Colindres | E.M.F. Ampuero B | 2-1 | ||
12:00 | C.D. Ramales | Sporting de Voto | 0-3 | ||
12:15 | E.M.F. Ampuero A | E.M.F. Ampuero B | 0-0 | ||
(2 tiempos de 6 minutos) | |||||
12:45 | 3º Clasificado | 4º Clasificado | |||
Sporting de Voto | E.M.F. Ampuero B | 5-1 | |||
( 2 tiempos de 6 minutos) | |||||
13:00 | Final | 1º clasificado | 2º clasificado | ||
C.D. Colindres | E.M.F. Ampuero A | 0-1 | |||
( 2 tiempos de 6 minutos) | |||||
13:30 | Entrega de trofeos | ||||
Mejor Jugador | Jon (Colindres) | ||||
Mejor Portero | Andrés (Ampuero) | ||||
Goleador | Marcelo (Voto) | ||||
Temporada |
equipo campeón |
Municipio |
equipos |
1997-1998 |
Bar Los Arcos ( Gibaja) |
Ramales |
4 |
1998-1999 |
San Vicente de Paúl |
Laredo |
6 |
1999-2000 |
Deportivo de Secadura |
Voto |
5 |
2000-2001 |
San Miguel de Aras |
Voto |
6 |
2001-2002 |
Leones San Pantaleón |
Voto |
4 |
2002-2003 |
Sporting de Voto |
Voto |
5 |
2003-2004 |
Sporting de Voto |
Voto |
4 |
2004-2005 |
Sporting de Voto |
Voto |
3 |
2005-2006 |
E.M.Fútbol de Ampuero |
Ampuero |
4 |
2006-2007 |
E.M.Fútbol de Ampuero |
Ampuero |
4 |
2007-2008 |
Sporting de Voto |
Voto |
5 |
2008-2009 |
Pescaderia Glori |
Castro Urd. |
4 |
2009-2010 |
Serman Castro |
Castro Urd. |
6 |
2010-2011 |
Sporting de Voto |
Voto |
7 |
2011-2012 |
E.M.Fútbol de Ampuero |
Ampuero |
5 |
2012-2013 |
C. D. Colindres |
Colindres |
4 |
2013-2014 |
E.M.F. Ampuero A |
Ampuero |
6 |
2014-2015 |
Sporting de Voto |
Voto |
4 |